Honoraires

au 1er janvier 2026

TRANSACTIONS SUR HABITATION HONORAIRES TTC
0 à 100 000 € Forfait 6 500 €
100 001 € à 150 000 € 7 %
150 001 € à 250 000 € 5.5 %
250 001 € à 450 000 € 4.5 %
450 001 € à 850 000 € 4 %
850 001 € à 1 200 000 € 3.5 %
> 1 200 000 € 3 %
TRANSACTIONS SUR TERRAINHONORAIRES TTC
0 à 70 000 €6 000 €
70 001 à 100 000 €10 %
100 001 à 149 000 €9 %
149 001 à 200 000 €7 %
200 001 à 300 000 €6.5 %
300 001 à 400 000 €6 %
400 001 à 500 000 €5.5 %
500 001 à 600 000 €5 %
600 001 à 800 000 €4.5 %
> 800 000 €4 %
TRANSACTIONS SUR LOCAL CIALHONORAIRES TTC
0 à 120 000 €12 000 €
120 001 à 200 000 €10,5 %
> 200 000 €9,5 %